URCA ABSOLUTE RETURN

Urca Global Fund Inc, Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Licencia para operar como Sociedad de Inversión Abierta Paraguas Auto-administrada.
Relación con Inversionistas
próximoseventos
- -
- -
- -
- -
Filosofía de Inversión
Buscamos generar retornos absolutos consistentes, independientemente de la dirección del mercado. Nuestra cartera es concentrada, con inversiones basadas en un riguroso análisis macroeconómico y fundamental, orientadas a maximizar el retorno ajustado por riesgo.
Contamos con una política de inversión flexible y global, con acceso a una amplia variedad de activos e instrumentos. Nuestra estrategia considera tasas de interés, inflación, deuda y contexto político para gestionar las exposiciones dinámicamente.
El fondo puede alcanzar hasta un 130% de exposición bruta, combinando posiciones largas y cortas en renta variable y derivados, dentro de un marco disciplinado de control de riesgos.
Informacción del Fondo
Activos Netos do Fondo (abr/2025): | $1,375,487.62 | Tasa de Administración: | 2.00% |
Precio Inicial: | $100.00 | Tasa de Performance: | 10.00% |
Ticker: | URCAB | Tasa de Redención: | 1.00% |
Fecha de Inicio: | 18 oct 2023 | Inscripción: | 0.00% |
Moneda: | USD | Clase de Activo: | Cotas de Fondo |
Inversión Mínima: | $1,000.00 | Domicilio: | Rep. de Panamá |
Tipo de Fondo: | Abierto | Administración: | Autoadministrado |
Redención: | D+30 | Custodia: | AV Securities |
Subscrpción: | D+1 | Auditor: | Globus Account |
ISIN: | PAL3017071B7 | Gestora del Fondo: | URCA GLOBAL FUND, INC. |
Período | NAV | Var. Bruta | Var. Acumulada |
---|---|---|---|
abr/25 | 158.38 | 25.25% | 58.38% |
mar/25 | 126.45 | 6.61% | 26.45% |
fev/25 | 118.61 | 4.69% | 18.61% |
jan/25 | 113.3 | 12.68% | 13.30% |
dez/24 | 100.55 | -13.77% | 0.55% |
nov/24 | 116.6 | 1.86% | 16.60% |
out/24 | 114.47 | -4.68% | 14.47% |
set/24 | 120.09 | 18.47% | 20.09% |
ago/24 | 101.37 | 2.29% | 1.37% |
jul/24 | 99.1 | 0.11% | -0.90% |
jun/24 | 98.99 | -4.96% | -1.01% |
mai/24 | 104.16 | -2.79% | 4.16% |
abr/24 | 107.15 | 2.91% | 7.15% |
mar/24 | 104.12 | 0.53% | 4.12% |
fev/24 | 103.57 | 3.22% | 3.57% |
jan/24 | 100.34 | -3.44% | 0.34% |
dez/23 | 103.91 | 7.87% | 3.91% |
nov/23 | 96.33 | -3.67% | -3.67% |
out/23 | 100 | 0.00% | 0.00% |
DATA | VALOR |
---|---|
17/11/2023 | $100.00 |
24/11/2023 | $99.92 |
30/11/2023 | $96.33 |
01/12/2023 | $96.97 |
08/12/2023 | $97.03 |
15/12/2023 | $100.01 |
22/12/2023 | $103.76 |
02/01/2024 | $103.91 |
08/01/2024 | $102.16 |
15/01/2024 | $101.31 |
22/01/2024 | $100.41 |
29/01/2024 | $102.82 |
01/02/2024 | $100.34 |
12/02/2024 | $99.27 |
19/02/2024 | $103.56 |
26/02/2024 | $103.72 |
01/03/2024 | $103.57 |
04/03/2024 | $104.36 |
11/03/2024 | $104.10 |
18/03/2024 | $104.24 |
25/03/2024 | $103.74 |
01/04/2024 | $104.12 |
08/04/2024 | $104.15 |
15/04/2024 | $103.90 |
22/04/2024 | $104.55 |
29/04/2024 | $107.15 |
02/05/2024 | $107.15 |
06/05/2024 | $106.79 |
13/05/2024 | $107.00 |
20/05/2024 | $108.08 |
27/05/2024 | $104.08 |
03/06/2024 | $104.16 |
10/06/2024 | $104.07 |
17/06/2024 | $100.79 |
24/06/2024 | $100.65 |
02/07/2024 | $98.99 |
08/07/2024 | $101.78 |
15/07/2024 | $104.77 |
22/07/2024 | $101.39 |
29/07/2024 | $99.10 |
05/08/2024 | $95.00 |
12/08/2024 | $100.83 |
19/08/2024 | $105.38 |
26/08/2024 | $102.63 |
02/09/2024 | $101.37 |
09/09/2024 | $97.46 |
16/09/2024 | $98.59 |
23/09/2024 | $102.43 |
30/09/2024 | $119.22 |
07/10/2024 | $118.51 |
14/10/2024 | $116.48 |
21/10/2024 | $115.17 |
28/10/2024 | $113.74 |
01/11/2024 | $114.47 |
06/11/2024 | $114.55 |
08/11/2024 | $113.72 |
15/11/2024 | $108.72 |
22/11/2024 | $113.39 |
29/11/2024 | $116.60 |
06/12/2024 | $117.95 |
13/12/2024 | $108.07 |
20/12/2024 | $103.98 |
27/12/2024 | $100.55 |
03/01/2025 | $99.42 |
10/01/2025 | $97.91 |
17/01/2025 | $101.15 |
24/01/2025 | $105.72 |
31/01/2025 | $113.30 |
07/02/2025 | $113.87 |
14/02/2025 | $114.05 |
21/02/2025 | $114.30 |
28/02/2025 | $118.61 |
07/03/2025 | $114.70 |
14/03/2025 | $119.88 |
19/03/2025 | $124.46 |
21/03/2025 | $124.55 |
28/03/2025 | $122.76 |
04/04/2025 | $126.54 |
11/04/2025 | $142.96 |
18/04/2025 | $141.28 |
25/04/2025 | $156.87 |
30/04/2025 | $158.38 |
Gestores del Fondo
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden disminuir o aumentar
y no están garantizados. Es posible que los Inversionistas no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Urca Global Fund, Inc. (URCA) es un fondo de inversión negociado en la Bolsa Latinoamericana de Valores (LATINEX), independiente, autoadministrado y cuyo objetivo es ofrecer resultados tangibles a través de instrumentos bursátiles.
Creemos en un mercado eficiente con grandes ciclos macroeconómicos que influyen en el rendimiento y las tendencias de diferentes clases de activos. Por lo tanto, identificamos distorsiones entre el valor justo y los precios negociados de los activos para incorporarlos en la cartera de inversión.
La actuación del fondo se produce en el mercado internacional organizado (Bolsa de Valores) y para gestionar los recursos de manera eficiente, contamos con un equipo de investigación, medios tecnológicos propios y consultores externos.Dentro del universo de miles de empresas listadas en todo el mundo, empleamos criterios de selección que incluyen aspectos de liquidez, categorización sectorial y otros factores cualitativos. Este proceso nos lleva a identificar las empresas que cumplen con los requisitos necesarios para considerarlas habilitadas para la inversión.
La diversificación entre diferentes divisas y sectores también está alineada con el compromiso de minimizar los riesgos de efecto local y adversidades geopolíticas. Esta diversidad abarca desde empresas que distribuyen dividendos hasta aquellas que se encuentran en proceso de reestructuración organizacional. Un enfoque flexible y la capacidad de implementar cambios de dirección rápidamente nos brindan una ventaja operativa importante en la búsqueda de un mejor Alpha.